Вниманию компаний и частных лиц предлагаются сухие, водорастворимые, растительные экстракты оптом и в розницу. Предназначенные для использования в фармацевтической, косметической и пищевой промышленности для производства слабоалкогольных, безалкогольных, чайных, кофейных и сокосодержащих напитков, кондитерских изделий, желе, мороженного, молочносоставных продуктов, спортивного питания, косметики, биологически активных добавок.
Как получить заказ представлено в разделе "Доставка"
Розничные покупатели имеют возможность приобрести у нас по приемлемой цене чистые сухие экстракты, не содержащие ингредиентов, которые в аптеке найти очень трудно. Как правило в аптеках продаются уже готовые препараты изготовленные по определенному рецепту с добавлением всевозможных ингредиентов, которые не всегда указываются производителями на этикетке. На прилавок они попадают через дистрибъюторов, закупающих продукцию у изготовителей. Далее следует наценка от самой аптеки и таким образом цена вырастает в несколько раз.
Купить экстракты оптом возможно от 5 кг. одного наименования или по 1 кг. 5 наименований.
Возможны другие варианты: 3+2; 4+1; 2+2+1 кг.
Оптовые покупатели могут приобрести любые из представленных на странице позиции для собственного производства спортивного питания, пищевой, косметической, фармацевтической, ветеринарной продукции. Предоставляются платные образцы для проведения опытов, испытаний, отработки технологии и последующего закупа.
Здесь можно прочитать подробно о полезных свойствах и противопоказаниях растения. Купить экстракты оптом Вы можете по ценам указанным в таблице. Все они действительные и по большинству наименований не меняются.
Сухие водорастворимые экстракты оптом и в розницу
Упрощенная система налогообложения! Мы работаем без НДС!
Наименование/исходное сырье | Цена в розницу/грамм | Цена/1 кг |
Абрикос/плод/4:1 | 15 г-109 • 30 г-218 • 45 г-327 • 60 г-436 • 100 г-554 | 4366 |
Аир/корень/5:1 | 15 г-132 • 30 г-264 • 45 г-396 • 60 г-528 • 100 г-679 | 5093 |
Алоэ/лист/алоин 10 % | 15 г-122 • 30 г-244 • 45 г-366 • 60 г-488 • 100 г-624 | 4774 |
Алтей/корень/10:1 | 15 г-131 • 30 г-262 • 45 г-393 • 60 г-524 • 100 г-673 | 5055 |
Амарант/семя/10:1 |
15 г-135 • 30 г-270 • 45 г-405 • 60 г-540 • 100 г-695 | 5183 |
Ананас/плод/4:1 | 15 г-113 • 30 г-226 • 45 г-339 • 60 г-452 • 100 г-574 | 4481 |
Андографис/трава/10:1 | 15 г-164 • 30 г-328 • 45 г-492 • 60 г-656 • 100 г-850 | 6089 |
Анис/семя/4:1 | 15 г-141 • 30 г-282 • 45 г-423 • 60 г-564 • 100 г-725 | 5362 |
Апельсин/плод/5:1 | 15 г-105 • 30 г-210 • 45 г-315 • 60 г-420 • 100 г-534 | 4251 |
Аралия маньчжурская/корень/5:1 | 15 г-130 • 30 г-260 • 45 г-390 • 60 г-520 • 100 г-668 | 5030 |
Арника/цветок/5:1 | 15 г-173 • 30 г-346 • 45 г-519 • 60 г-692 • 100 г-903 | 6395 |
Артишок/лист/5:1 | 15 г-129 • 30 г-258 • 45 г-387 • 60 г-516 • 100 г-659 | 4979 |
Асаи/плод/5:1 | 15 г-180 • 30 г-360 • 45 г-540 • 60 г-720 • 100 г-945 | 6638 |
Астрагал/корень/полисахариды 16 % |
15 г-153 • 30 г-306 • 45 г-459 • 60 г-612 • 100 г-793 | 5757 |
Ашвагандха/корень/витанолиды 2.5 % | 15 г-190 • 30 г-380 • 45 г-570 • 60 г-760 • 100 г-990 | 7060 |
Бадан/лист/4:1 | 15 г-129 • 30 г-258 • 45 г-387 • 60 г-516 • 100 г-659 | 4979 |
Бадяга/губка/4:1 | 15 г-171 • 30 г-342 • 45 г-513 • 60 г-684 • 100 г-890 | 6319 |
Базилик/зелень/полифенолы 20 % | 15 г-138 • 30 г-276 • 45 г-414 • 60 г-552 • 100 г-710 | 5272 |
Бакопа монье/трава/4:1 | 15 г-202 • 30 г-404 • 45 г-606 • 60 г-808 • 100 г-1060 | 7315 |
Бамбук/лист/10:1 | 15 г-139 • 30 г-278 • 45 г-417 • 60 г-556 • 100 г-714 | 5298 |
Барбарис/корень/берберин 10 % | 15 г-186 • 30 г-372 • 45 г-558 • 60 г-744 • 100 г-970 | 6791 |
Бархатцы/цветок/лютеин 5 % | 15 г-209 • 30 г-418 • 45 г-627 • 60 г-836 • 100 г-1099 | 7532 |
Береза/лист/5:1 | 15 г-112 • 30 г-224 • 45 г-336 • 60 г-448 • 100 г-569 | 4455 |
Береза/почки/5:1 | 15 г-128 • 30 г-256 • 45 г-384 • 60 г-512 • 100 г-657 | 4966 |
Бессмертник/цветок/5:1 | 15 г-168 • 30 г-336 • 45 г-504 • 60 г-672 • 100 г-872 | 6217 |
Боровая матка/трава/5:1 | 15 г-205 • 30 г-410 • 45 г-615 • 60 г-820 • 100 г-1077 | 7404 |
Босвелия/смола/босвеллиевая кислота 60 % | 15 г-177 • 30 г-354 • 45 г-531 • 60 г-708 • 100 г-922 | 6510 |
Брусника/плод/4:1 | 15 г-121 • 30 г-242 • 45 г-363 • 60 г-484 • 100 г-617 | 4736 |
Брусника/лист/арбутин 10 % | 15 г-150 • 30 г-300 • 45 г-450 • 60 г-600 • 100 г-780 | 6200 |
Бузина черная /плод/полифенолы 20 % | 15 г-185 • 30 г-370 • 45 г-555 • 60 г-740 • 100 г-969 |
6778 |
Виноград/кожица/полифенолы 30 % | 15 г-200 • 30 г-400 45 г-600 • 60 г-800 •100 г-1045 | 7225 |
Виноград красный/лист/кверцетин 1 % | 15 г-160 • 30 г-320 • 45 г-480 • 60 г-640 • 100 г-826 | 5949 |
Виноград/косточка/проантоцианиды 95 % | 15 г-208 • 30 г-416 • 45 г-624 • 60 г-832 • 100 г-1092 | 7493 |
Витекс священный/плод/4:1 | 15 г-140 • 30 г-280 • 45 г-420 • 60 г-560 • 100 г-730 | 5387 |
Гарциния/плод/гидроксилимонная кисл. 50 % |
15 г-159 • 30 г-318 • 45 г-477 • 60 г-636 • 100 г-824 |
5936 |
Герань/трава/5:1 | 15 г-123 • 30 г-246 • 45 г-369 • 60 г-492 • 100 г-629 | 4800 |
Гибискус(каркаде)/цветок/5:1 | 15 г-133 • 30 г-266 • 45 г-399 • 60 г-532 • 100 г-681 | 5106 |
Гинкго билоба/лист/24 % флавоноиды | 15 г-201 • 30 г-402 • 45 г-603 • 60 г-804 • 100 г-1055 | 7276 |
Гиностемма/трава/5:1 | 15 г-166 • 30 г-332 • 45 г-498 • 60 г-664 • 100 г-861 | 6153 |
Годжи/плод/полисахариды 10 % | 15 г-155 • 30 г-310 • 45 г-465 • 60 г-620 • 100 г-802 | 5808 |
Горянка(трава похотливого козла)/трава/10:1 | 15 г-164 • 30 г-328 • 45 г-492 • 60 г-656 • 100 г-855 | 6115 |
Горянка(инь янь)/трава/икариин 10 % | 15 г-300• 30 г-600• 45 г-900• 60 г-1250• 100 г-2000 | |
Готу кола(центелла азиатская)/трава/5:1 | 15 г-155 • 30 г-310 • 45 г-465 • 60 г-520 • 100 г-802 | 5808 |
Гранат/плод/4:1 | 15 г-127 • 30 г-254 • 45 г-381 • 60 г-508 • 100 г-655 | 4953 |
Грейпфрут/семя/10:1 | 15 г-133 • 30 г-266 • 45 г-399 • 60 г-532 • 100 г-681 | 5106 |
Грейпфрут/плод/10:1 | 15 г-100 • 30 г-200 • 45 г-300 • 60 г-400 • 100 г-500 | 3059 |
Гриффония/семя/5 гидрокситриптофан 98 % | 10 г-300 • 20 г-600 • 30 г-900 • 40 г-1200• 100 г-2400 | |
Гриффония/семя/4:1 | 15 г-161 • 30 г-322 • 45 г-483 • 60 г-644 • 100 г-839 | 6025 |
Гуарана/плод/5:1 | 15 г-170 • 30 г-340 • 45 г-510 • 60 г-680 • 100 г-883 | 6281 |
Гуарана/плод/кофеин 11 % | 15 г-175 • 30 г-350 • 45 г-525 • 60 г-700 • 100 г-915 | 6472 |
Дамиана/лист/арбутин 0,6 % | 15 г-213 • 30 г-426 • 45 г-639 • 60 г-852 • 100 г-1122 | 7672 |
Джимнема/лист/джимнемовая килота 25 % | 15 г-155 • 30 г-305 • 45 г-460 • 60 г-610 • 100 г-760 | 5017 |
Дикий ямс/корневище/диосгенин 16 % | 15 г-193 • 30 г-386 • 45 г-579 • 60 г-772•100 г-1014 | 7046 |
Душица/трава/4:1 | 15 г-120 • 30 г-240 • 45 г-360 • 60 г-480 • 100 г-617 | 4736 |
Ежовик гребенчатый/мицелий/полисахариды 30 % | 20 г-330 • 40 г-660 • 60 г -990 • 100 г-1315 | 8795 |
Ежовик гребенчатый/мицелий/5:1 | 15 г-234 • 30 г-468 • 45 г-702 • 60 г-936 • 100 г-1234 | 8322 |
Женьшень/корень/гинзенозиды 10 % | 20 г-280 • 40 г-560 • 60 г-840 •100 г-1120 | 7659 |
Жимолость/плод/4:1 | 15 г-100 • 30 г-200 • 45 г-300 • 60 г-400 • 100 г-505 | 4085 |
Зверобой/трава/гиперицин 0.3 % | 15 г-166 • 30 г-332 • 45 г-498 • 60 г-664 • 100 г-866 |
6178 |
Золотарник/трава/10:1 | 15 г-120 • 30 г-240 • 45 г-360 • 60 г-480 • 100 г-615 | 4723 |
Золототысячник/трава/10:1 | 15 г-171 • 30 г-342 • 45 г-513 • 60 г-684 • 100 г-890 |
6319 |
Имбирь/корень/5:1 | 15 г-128 • 30 г-256 • 45 г-384 • 60 г-512 • 100 г-657 | 4966 |
Имбирь/корень/гингерол 1 % | 15 г-140 • 30 г-280 • 45 г-420 • 60 г-560 • 100 г-730 | 5387 |
Инжир/плод/10:1 | 15 г-123 • 30 г-246 • 45 г-369 • 60 г-492 • 100 г-631 | 4685 |
Йохимбе/кора/йохимбин 8 % | 15 г-292 • 30 г-584 • 45 г-876 • 60 г-1168• 100 г-1553 | 10174 |
Каштан конский/плод/аэсцин 20 % | 15 г-213 • 30 г-426 • 45 г-639 • 60 г-852 100 г-1123 | 7672 |
Клюква/плод/5:1 | 15 г-115 • 30 г-230 • 45 г-345 • 60 г-460 • 100 г-585 | 4545 |
Колеус/лист/5:1 | 15 г-130 • 30 г-260 • 45 г-390 • 60 г-520 • 100 г-675 | 5068 |
Копеечник забытый/красный корень/5:1 | 15 г-163 • 30 г-326 • 45 г-489 • 60 г-652 • 100 г-847 | 6076 |
Кордицепс/плод/полисахариды 45 % | 15 г-240 • 30 г-480 • 45 г-720 • 60 г-960 • 100 г-1330 | 8514 |
Кошачий коготь/корень/5:1 | 15 г-139 • 30 г-278 • 45 г-417 • 60 г-556 • 100 г-716 | 5310 |
Красная щетка/корень/1 % салидрозид | 15 г-180 • 30 г-360 • 45 г-540 • 60 г-720 • 100 г-990 | 7000 |
Куркума/корень/4:1 | 15 г-137 • 30 г-274 • 45 г-411 • 60 г-548 • 100 г-708 | 5259 |
Куркума/корень/куркумин 10% | 15 г-163 • 30 г-326 • 45 г-489 • 60 г-652 • 100 г-850 | 6089 |
Лаванда/цветок/4:1 | 15 г-143 • 30 г-286 • 45 г-429 • 60 г-572 • 100 г-738 | 5438 |
Ламинария/стебель и лист/полисахариды 15 % | 15 г-112 • 30 г-224 • 45 г-336 • 60 г-448 • 100 г-572 | 4468 |
Лапчатка белая/корень/4:1 | 15 г-143 • 30 г-286 • 45 г-429 • 60 г-572 • 100 г-738 | 5438 |
Левзея/корень/4:1 | 15 г-165 • 30 г-330 • 45 г-495 • 60 г-660 • 100 г-861 | 6153 |
Лимон/плод/4:1 | 15 г-133 • 30 г-266 • 45 г-399 • 60 г-532 • 100 г-684 | 5119 |
Лимонник/семя/схизандрины 2 % | 15 г-200 • 30 г-400 • 45 г-600 • 60 г-800•100 г-1044 | 7212 |
Липа/цветок/рутин 2 % | 15 г-185 • 30 г-370 • 45 г-555 • 60 г-740 • 100 г-967 | 6766 |
Лисички/мицелий/полисахариды 10 % | 15 г-180 • 30 г-360 • 45 г-540 • 60 г-720 • 100 г-938 | 6600 |
Лопух/корень/4:1 | 15 г-133 • 30 г-266 • 45 г-399 • 60 г-532 • 100 г-684 | 5119 |
Мака перуанская/корень/4:1 | 15 г-140 • 30 г-280 • 45 г-420 • 60 г-560 • 100 г-730 |
5387 |
Мака перуанская/корень/полифенолы 6 % | 15 г-200 • 30 г-400 • 45 г-600 • 60 г-800 • 100 г-1048 |
7238 |
Малина/плод/4:1 | 15 г-93 • 30 г-186 • 45 г-279 • 60 г-372 • 100 г-464 | 3842 |
Малина/лист/5:1 | 15 г-171 • 30 г-342 • 45 г-513 • 60 г-684 • 100 г-890 | 6319 |
Мате/лист/5:1 | 15 г-145 • 30 г-290 • 45 г-435 • 60 г-580 • 100 г-749 | 5502 |
Муира пуама/кора/5:1 | 15 г-133 • 30 г-266 • 45 г-400 • 60 г-532 • 100 г-680 | 5106 |
Мята/лист/флавоноиды 2 % | 15 г-131 • 30 г-262 • 45 г-393 • 60 г-524 • 100 г-673 | 5055 |
Облепиха/плод/5:1 | 15 г-108 • 30 г-216 • 45 г-324 • 60 г-432 • 100 г-552 | 4353 |
Облепиха/лист/5:1 | 15 г-132 • 30 г-264 • 45 г-396 • 60 г-528 • 100 г-677 | 5081 |
Окопник/корень/4:1 | 15 г-152 • 30 г-304 • 45 г-456 • 60 г-608 • 100 г-789 | 5732 |
Ортосифон/лист/5:1 | 15 г-132 • 30 г-264 • 45 г-396 • 60 г-528 • 100 г-677 | 5081 |
Пальма сабаль/плод/жирные кислоты 25 % | 15 г-186 • 30 г-372 • 45 г-558 • 60 г-744 • 100 г-970 | 6791 |
Папайя/плод/4:1 | 15 г-110 • 30 г-220 • 45 г-330 • 60 г-440 • 100 г-560 | 4404 |
Пассифлора/цветок/флавоны 4 % | 15 г-133 • 30 г-266 • 45 г-399 • 60 г-532 • 100 г-684 | 5119 |
Персик/плод/4:1 | 15 г-84 • 30 г-168 • 45 г-252 • 60 г-336 • 100 г-416 | 3562 |
Пиджеум(африканская слива)/кора/4:1 | 15 г-180 • 30 г-360 • 45 г-540 • 60 г-720 • 100 г-947 | 6651 |
Пустырник/трава/рутин 1 % | 15 г-120 • 30 г-240 • 45 г-360 • 60 г-480 • 100 г-620 | 4749 |
Пустырник/трава/танины 7 % | 15 г-120 • 30 г-240 • 45 г-360 • 60 г-480 • 100 г-609 | 4685 |
Пуэрария мирифика/корень/изофлавоны 40 % | 15 г-145 • 30 г-290 • 45 г-435 • 60 г-580 • 100 г-749 | 5502 |
Рейши/плод/полисахариды 20 % | 15 г-187 • 30 г-374 • 45 г-561 • 60 г-748 • 100 г-980 | 6842 |
Родиола розовая/корень/салидрозид 1 % | 15 г-165 • 30 г-330 • 45 г-495 • 60 г-660 • 100 г-861 | 6153 |
Розмарин/трава/4:1 | 15 г-143 • 30 г-286 • 45 г-429 • 60 г-572 • 100 г-738 | 5438 |
Ройбуш/листья и стебли/5:1 | 15 г-100 • 30 г-200 • 45 г-300 • 60 г-400 • 100 г-505 | 4085 |
Сассапариль/корень/10:1/ | 15 г-120 • 30 г-240 • 45 г-360 • 60 г-480 • 100 г-606 | 4672 |
Сенна/лист/4:1 | 15 г-111 • 30 г-222 • 45 г-333 • 60 г-444 • 100 г-565 | 4430 |
Смородина черная/лист/5:1 | 15 г-129 • 30 г-258 • 45 г-387 • 60 г-516 • 100 г-662 | 4991 |
Смородина черная /плод/4:1 | 15 г-100 • 30 г-200 • 45 г-300 • 60 г-400 • 100 г-500 | 4059 |
Солодка/корень/4:1 | 15 г-91 • 30 г-182 • 45 г-273 • 60 г-364 • 100 г-453 | 3779 |
Сосна/кора/5:1 | 15 г-135 • 30 г-270 • 45 г-405 • 60 г-540 • 100 г-695 | 5183 |
Софора/плод/10:1 | 15 г-152 • 30 г-304 • 45 г-456 • 60 г-608 • 100 г-789 | 5732 |
Соя/семя/изофлавоны 40 % | 15 г-366 • 30 г-732• 45 г-1098• 60 г-1464•100 г-1960 | 13350 |
Спирулина/водоросль/60 % протеин | 15 г-112 • 30 г-224 • 45 г-336 • 60 г-448 • 100 г-572 | 4468 |
Стевия/лист/стевиозиды 90 % | 15 г-230 • 30 г-460 • 45 г-690 • 60 г-920 • 100 г-1212 | 8217 |
Толокнянка/лист/арбутин 6 % | 15 г-220 • 30 г-440 • 45 г-660 • 60 г-880•100 г-1160 | 6395 |
Тысячелистник/трава/4:1 | 15 г-109 • 30 г-218 • 45 г-327 • 60 г-436 • 100 г-554 | 4366 |
Фиалка/трава/5:1 | 15 г-123 • 30 г-246 • 45 г-369 • 60 г-492 • 100 г-630 | 4813 |
Фиалка/трава/рутин 2 % и танины 10 % | 15 г-230 • 30 г-460 • 45 г-690 • 60 г-920 • 100 г-1219 | 8234 |
Чага/гриб/танины 5 % | 15 г-187 • 30 г-374 • 45 г-561 • 60 г-748 • 100 г-984 | 6868 |
Чага/гриб/4:1 | 15 г-163 • 30 г-326 • 45 г-489 • 60 г-652 • 100 г-850 | 6089 |
Чай зеленый/кофеин 10 % | 15 г-97 • 30 г-194 • 45 г-291 • 60 г-388 • 100 г-486 | 3970 |
Чай зеленый/полифенолы 98 % | 15 г-174 • 30 г-348 • 45 г-522 • 60 г-696 • 100 г-907 | 6421 |
Черника/лист/5:1 | 15 г-145 • 30 г-290 • 45 г-435 • 60 г-580 • 100 г-747 | 5489 |
Черника/плод/4:1 | 15 г-145 • 30 г-290 • 45 г-435 • 60 г-580 • 100 г-747 | 5489 |
Чеснок/луковицы/4:1 | 15 г-79 • 30 г-158 • 45 г-237 • 60 г-316 • 100 г-389 | 3408 |
Чистотел/трава/5:1 | 15 г-118 • 30 г-236 • 45 г-354 • 60 г-472 • 100 г-604 | 4659 |
Шатавари/корень/сапонины 20 % | 20 г-274 • 40 г-548 • 60 г-822 • 100 г-1010 | 7077 |
Шиитаке/гриб/полисахариды 20 % | 15 г-153 • 30 г-306 • 45 г-459 • 60 г-612 • 100 г-795 | 5770 |
Шиповник/плод/танины 5 % | 15 г-135 • 30 г-270 • 45 г-405 • 60 г-540 • 100 г-697 | 5200 |
Эврикома(Тонгкат Али)/корень/10:1 | 15 г-220 • 30 г-440 • 45 г-660 • 60 г-880 • 100 г-1162 | 7902 |
Эврикома(Тонгкат Али)/корень/100:1 | 15 г-380 • 30 г-760 • 45 г-1140• 60 г-1520• 100 г-2030 | 14000 |
Элеутерококк/корень/элеутерозиды. 0,8 % | 15 г-200 • 30 г-400 • 45 г-600 • 60 г-800 • 100 г-1043 | 7212 |
Якорцы стелющиеся/плод/сапонины 40 % | 15 г-118 • 30 г-236 • 45 г-354 • 60 г-472 • 100 г-600 | 4634 |
Якорцы стелющиеся/плод/сапонины 90 % | 15 г-205 • 30 г-410 • 45 г-615 • 60 г-820 • 100 г-1067 | 7302 |