Вниманию компаний и частных лиц предлагаются сухие, водорастворимые, растительные экстракты оптом и в розницу. Предназначенные для использования в фармацевтической, косметической и пищевой промышленности для производства слабоалкогольных, безалкогольных, чайных, кофейных и сокосодержащих напитков, кондитерских изделий, желе, мороженного, молочносоставных продуктов, спортивного питания, косметики, биологически активных добавок.
Как получить заказ представлено в разделе "Доставка"
Розничные покупатели имеют возможность приобрести у нас по приемлемой цене чистые сухие экстракты, не содержащие ингредиентов, которые в аптеке найти очень трудно. Как правило в аптеках продаются уже готовые препараты изготовленные по определенному рецепту с добавлением всевозможных ингредиентов, которые не всегда указываются производителями на этикетке. На прилавок они попадают через дистрибъюторов, закупающих продукцию у изготовителей. Далее следует наценка от самой аптеки и таким образом цена вырастает в несколько раз.
Купить экстракты оптом возможно от 5 кг. одного наименования или по 1 кг. 5 наименований.
Возможны другие варианты: 3+2; 4+1; 2+2+1 кг.
Оптовые покупатели могут приобрести любые из представленных на странице позиции для собственного производства спортивного питания, пищевой, косметической, фармацевтической, ветеринарной продукции. Предоставляются платные образцы для проведения опытов, испытаний, отработки технологии и последующего закупа.
Здесь можно прочитать подробно о полезных свойствах и противопоказаниях растения. Купить экстракты оптом Вы можете по ценам указанным в таблице. Все они действительные и по большинству наименований не меняются.
Сухие водорастворимые экстракты оптом и в розницу
Упрощенная система налогообложения! Мы работаем без НДС!
| Наименование/исходное сырье | Цена в розницу/грамм | Цена/1 кг |
| Абрикос/плод/4:1 | 15 г-75 • 30 г-150 • 45 г-225 • 60 г-300 • 100 г-425 | 4366 |
| Аир/корень/5:1 | 15 г-90 • 30 г-180 • 45 г-270 • 60 г-360 • 100 г-520 | 5093 |
| Алоэ/лист/алоин 10 % | 15 г-82 • 30 г-164 • 45 г-246 • 60 г-328 • 100 г-480 | 4774 |
| Алтей/корень/10:1 | 15 г-88 • 30 г-176 • 45 г-264 • 60 г-352 • 100 г-515 | 5055 |
| Амарант/семя/10:1 |
15 г-90 • 30 г-180 • 45 г-270 • 60 г-360 • 100 г-531 | 5183 |
| Ананас/плод/4:1 | 15 г-77 • 30 г-154 • 45 г-231 • 60 г-308 • 100 г-440 | 4481 |
| Андографис/трава/10:1 | 15 г-108 • 30 г-216 • 45 г-324 • 60 г-432 • 100 г-648 | 6089 |
| Анис/семя/4:1 | 15 г-94 • 30 г-188 • 45 г-282 • 60 г-376 • 100 г-554 | 5362 |
| Апельсин/плод/5:1 | 15 г-72 • 30 г-144 • 45 г-216 • 60 г-288 • 100 г-410 | 4251 |
| Аралия маньчжурская/корень/5:1 | 15 г-88 • 30 г-176 • 45 г-264 • 60 г-352 • 100 г-510 | 5030 |
| Арника/цветок/5:1 | 15 г-115 • 30 г-230 • 45 г-345 • 60 г-460 • 100 г-688 | 6395 |
| Артишок/лист/5:1 | 15 г-86 • 30 г-172 • 45 г-258 • 60 г-344 • 100 г-504 | 4979 |
| Асаи/плод/5:1 | 15 г-120 • 30 г-240 • 45 г-360 • 60 г-480 • 100 г-720 | 6638 |
| Астрагал/корень/полисахариды 16 % |
15 г-102 • 30 г-204 • 45 г-306 • 60 г-408 • 100 г-605 | 5757 |
| Ашвагандха/корень/витанолиды 2.5 % | 15 г-105 • 30 г-210 • 45 г-315 • 60 г-420 • 100 г-624 | 6000 |
| Бадан/лист/4:1 | 15 г-86 • 30 г-172 • 45 г-258 • 60 г-344 • 100 г-504 | 4979 |
| Бадяга/губка/4:1 | 15 г-112 • 30 г-224 • 45 г-336 • 60 г-448 • 100 г-678 | 6319 |
| Базилик/зелень/полифенолы 20 % | 15 г-138 • 30 г-276 • 45 г-414 • 60 г-552 • 100 г-710 | 5272 |
| Бакопа монье/трава/4:1 | 15 г-132 • 30 г-264 • 45 г-396 • 60 г-528 • 100 г-808 | 7315 |
| Бамбук/лист/10:1 | 15 г-93 • 30 г-186 • 45 г-279 • 60 г-372 • 100 г-545 | 5298 |
| Барбарис/корень/берберин 10 % | 15 г-121 • 30 г-242 • 45 г-363 • 60 г-484 • 100 г-740 | 6791 |
| Бархатцы/цветок/лютеин 5 % | 15 г-136 • 30 г-272 • 45 г-408 • 60 г-544 • 100 г-836 | 7532 |
| Береза/лист/5:1 | 15 г-76 • 30 г-152 • 45 г-228 • 60 г-304 • 100 г-436 | 4455 |
| Береза/почки/5:1 | 15 г-86 • 30 г-172 • 45 г-258 • 60 г-344 • 100 г-502 | 4966 |
| Бессмертник/цветок/5:1 | 15 г-111 • 30 г-222 • 45 г-333 • 60 г-444 • 100 г-665 | 6217 |
| Боровая матка/трава/5:1 | 15 г-134 • 30 г-268 • 45 г-402 • 60 г-536 • 100 г-820 | 7404 |
| Босвелия/смола/босвеллиевая кислота 60 % | 15 г-116 • 30 г-232 • 45 г-348 • 60 г-464 • 100 г-702 | 6510 |
| Брусника/плод/4:1 | 15 г-82 • 30 г-164 • 45 г-246 • 60 г-328 • 100 г-472 | 4736 |
| Брусника/лист/арбутин 10 % | 15 г-150 • 30 г-300 • 45 г-450 • 60 г-600 • 100 г-780 | 6200 |
| Бузина черная /плод/полифенолы 20 % | 15 г-121 • 30 г-242 • 45 г-363 • 60 г-484 • 100 г-738 |
6778 |
| Виноград/кожица/полифенолы 30 % | 15 г-130 • 30 г-260 45 г-390 • 60 г-520 • 100 г-796 | 7225 |
| Виноград красный/лист/кверцетин 1 % | 15 г-106 • 30 г-212 • 45 г-318 • 60 г-424 • 100 г-630 | 5949 |
| Виноград/косточка/проантоцианиды 95 % | 15 г-136 • 30 г-272 • 45 г-408 • 60 г-544 • 100 г-831 | 7493 |
| Витекс священный/плод/4:1 | 15 г-94 • 30 г-188 • 45 г-282 • 60 г-376 • 100 г-557 | 5387 |
| Гарциния/плод/гидроксилимонная кисл. 50 % |
15 г-104 • 30 г-208 • 45 г-312 • 60 г-416 • 100 г-628 |
5936 |
| Герань/трава/5:1 | 15 г-82 • 30 г-164 • 45 г-246 • 60 г-328 • 100 г-480 | 4800 |
| Гибискус(каркаде)/цветок/5:1 | 15 г-90 • 30 г-180 • 45 г-270 • 60 г-360 • 100 г-520 | 5106 |
| Гинкго билоба/лист/24 % флавоноиды | 15 г-132 • 30 г-264 • 45 г-396 • 60 г-528 • 100 г-803 | 7276 |
| Гиностемма/трава/5:1 | 15 г-110 • 30 г-220 • 45 г-330 • 60 г-440 • 100 г-657 | 6153 |
| Годжи/плод/полисахариды 10 % | 15 г-103 • 30 г-206 • 45 г-309 • 60 г-412 • 100 г-611 | 5808 |
| Горянка(трава похотливого козла)/трава/10:1 | 15 г-108 • 30 г-216 • 45 г-324 • 60 г-432 • 100 г-652 | 6115 |
| Горянка(инь янь)/трава/икариин 10 % | 15 г-300• 30 г-600• 45 г-900• 60 г-1250• 100 г-2000 | |
| Готу кола(центелла азиатская)/трава/5:1 | 15 г-103 • 30 г-206 • 45 г-309 • 60 г-412 • 100 г-611 | 5808 |
| Гранат/плод/4:1 | 15 г-86 • 30 г-172 • 45 г-258 • 60 г-344 • 100 г-500 | 4953 |
| Грейпфрут/семя/10:1 | 15 г-90 • 30 г-180 • 45 г-270 • 60 г-360 • 100 г-520 | 5106 |
| Грейпфрут/плод/10:1 | 15 г-68 • 30 г-136 • 45 г-204 • 60 г-272 • 100 г-384 | 3059 |
| Гриффония/семя/5 гидрокситриптофан 98 % | 10 г-300 • 20 г-600 • 30 г-900 • 40 г-1200• 100 г-2400 | |
| Гриффония/семя/4:1 | 15 г-107 • 30 г-214 • 45 г-321 • 60 г-428 • 100 г-640 | 6025 |
| Гуарана/плод/5:1 | 15 г-112 • 30 г-224 • 45 г-336 • 60 г-448 • 100 г-674 | 6281 |
| Гуарана/плод/кофеин 11 % | 15 г-116 • 30 г-232 • 45 г-348 • 60 г-464 • 100 г-700 | 6472 |
| Дамиана/лист/арбутин 0,6 % | 15 г-140 • 30 г-280 • 45 г-420 • 60 г-560 • 100 г-855 | 7672 |
| Джимнема/лист/джимнемовая килота 25 % | 15 г-155 • 30 г-305 • 45 г-460 • 60 г-610 • 100 г-760 | 5017 |
| Дикий ямс/корневище/диосгенин 16 % | 15 г-127 • 30 г-254 • 45 г-381 • 60 г-508 • 100 г-773 | 7046 |
| Душица/трава/4:1 | 15 г-82 • 30 г-164 • 45 г-246 • 60 г-328 • 100 г-472 | 4736 |
| Ежовик гребенчатый/мицелий/полисахариды 30 % | 20 г-210 • 40 г-420 • 60 г -630 • 100 г-1000 | 8795 |
| Ежовик гребенчатый/мицелий/5:1 | 20 г-200 • 40 г-400 • 60 г-600 • 100 г-940 | 8322 |
| Женьшень/корень/гинзенозиды 10 % | 20 г-181 • 40 г-362 • 60 г-543 •100 г-852 | 7659 |
| Жимолость/плод/4:1 | 15 г-70 • 30 г-140 • 45 г-210 • 60 г-280 • 100 г-388 | 4085 |
| Зверобой/трава/гиперицин 0.3 % | 15 г-110 • 30 г-220 • 45 г-330 • 60 г-440 • 100 г-660 |
6178 |
| Золотарник/трава/10:1 | 15 г-81 • 30 г-162 • 45 г-243 • 60 г-324 • 100 г-469 | 4723 |
| Золототысячник/трава/10:1 | 15 г-112 • 30 г-224 • 45 г-336 • 60 г-448 • 100 г-678 |
6319 |
| Имбирь/корень/5:1 | 15 г-86 • 30 г-172 • 45 г-258 • 60 г-344 • 100 г-502 | 4966 |
| Имбирь/корень/гингерол 1 % | 15 г-94 • 30 г-188 • 45 г-282 • 60 г-376 • 100 г-557 | 5387 |
| Инжир/плод/10:1 | 15 г-84 • 30 г-168 • 45 г-252 • 60 г-336 • 100 г-481 | 4685 |
| Йохимбе/кора/йохимбин 8 % | 15 г-188 • 30 г-376 • 45 г-564 • 60 г-752 • 100 г-1180 | 10174 |
| Каштан конский/плод/аэсцин 20 % | 15 г-140 • 30 г-280 • 45 г-420 • 60 г-560 100 г-855 | 7672 |
| Клюква/плод/5:1 | 15 г-80 • 30 г-160 • 45 г-240 • 60 г-320 • 100 г-448 | 4545 |
| Колеус/лист/5:1 | 15 г-90 • 30 г-180 • 45 г-270 • 60 г-360 • 100 г-515 | 5068 |
| Копеечник забытый/красный корень/5:1 | 15 г-108 • 30 г-216 • 45 г-324 • 60 г-432 • 100 г-647 | 6076 |
| Кордицепс/плод/полисахариды 45 % | 15 г-240 • 30 г-480 • 45 г-720 • 60 г-960 • 100 г-1330 | 8514 |
| Кошачий коготь/корень/5:1 | 15 г-93 • 30 г-186 • 45 г-279 • 60 г-372 • 100 г-546 | 5310 |
| Красная щетка/корень/1 % салидрозид | 15 г-180 • 30 г-360 • 45 г-540 • 60 г-720 • 100 г-990 | 7000 |
| Куркума/корень/4:1 | 15 г-91 • 30 г-182 • 45 г-273 • 60 г-364 • 100 г-540 | 5259 |
| Куркума/корень/куркумин 10% | 15 г-108 • 30 г-216 • 45 г-324 • 60 г-432 • 100 г-648 | 6089 |
| Лаванда/цветок/4:1 | 15 г-95 • 30 г-190 • 45 г-285 • 60 г-380 • 100 г-563 | 5438 |
| Ламинария/стебель и лист/полисахариды 15 % | 15 г-77 • 30 г-154 • 45 г-231 • 60 г-308 • 100 г-437 | 4468 |
| Лапчатка белая/корень/4:1 | 15 г-95 • 30 г-190 • 45 г-285 • 60 г-380 • 100 г-563 | 5438 |
| Левзея/корень/4:1 | 15 г-108 • 30 г-216 • 45 г-324 • 60 г-432 • 100 г-657 | 6153 |
| Лимон/плод/4:1 | 15 г-90 • 30 г-180 • 45 г-270 • 60 г-360 • 100 г-520 | 5119 |
| Лимонник/семя/схизандрины 2 % | 15 г-130 • 30 г-260 • 45 г-390 • 60 г-520 •100 г-795 | 7212 |
| Липа/цветок/рутин 2 % | 15 г-121 • 30 г-242 • 45 г-363 • 60 г-484 • 100 г-736 | 6766 |
| Лисички/мицелий/полисахариды 10 % | 15 г-117 • 30 г-234 • 45 г-351 • 60 г-468 • 100 г-714 | 6600 |
| Лопух/корень/4:1 | 15 г-90 • 30 г-180 • 45 г-270 • 60 г-360 • 100 г-520 | 5119 |
| Мака перуанская/корень/4:1 | 15 г-94 • 30 г-188 • 45 г-282 • 60 г-376 • 100 г-557 |
5387 |
| Мака перуанская/корень/полифенолы 6 % | 15 г-130 • 30 г-260 • 45 г-390 • 60 г-520 • 100 г-797 |
7238 |
| Малина/плод/4:1 | 15 г-64 • 30 г-128 • 45 г-192 • 60 г-256 • 100 г-357 | 3842 |
| Малина/лист/5:1 | 15 г-112 • 30 г-224 • 45 г-336 • 60 г-448 • 100 г-676 | 6319 |
| Мате/лист/5:1 | 15 г-97 • 30 г-194 • 45 г-291 • 60 г-388 • 100 г-572 | 5502 |
| Муира пуама/кора/5:1 | 15 г-90 • 30 г-180 • 45 г-270 • 60 г-360 • 100 г-520 | 5106 |
| Мумие/гуминовые кислоты 5 % | 15 г-120 • 30 г-240 • 45 г-360 • 60 г-480 • 100 г-730 | 6000 |
| Мята/лист/флавоноиды 2 % | 15 г-88 • 30 г-176 • 45 г-264 • 60 г-352 • 100 г-514 | 5055 |
| Облепиха/плод/5:1 | 15 г-75 • 30 г-150 • 45 г-225 • 60 г-300 • 100 г-423 | 4353 |
| Облепиха/лист/5:1 | 15 г-90 • 30 г-180 • 45 г-270 • 60 г-360 • 100 г-518 | 5081 |
| Окопник/корень/4:1 | 15 г-100 • 30 г-200 • 45 г-300 • 60 г-400 • 100 г-602 | 5732 |
| Орех грецкий/лист/флавоноиды 2 % | 15 г-77 • 30 г-154 • 45 г-231 • 60 г-308 • 100 г-446 | 4532 |
| Орех мускатный/плод/4:1 | 15 г-60 • 30 г-120 • 45 г-180 • 60 г-240 • 100 г-327 | 3613 |
| Ортосифон/лист/5:1 | 15 г-90 • 30 г-180 • 45 г-270 • 60 г-360 • 100 г-518 | 5081 |
| Пальма сабаль/плод/жирные кислоты 25 % | 15 г-121 • 30 г-242 • 45 г-363 • 60 г-484 • 100 г-740 | 6791 |
| Папайя/плод/4:1 | 15 г-76 • 30 г-152 • 45 г-228 • 60 г-304 • 100 г-430 | 4404 |
| Пассифлора/цветок/флавоны 4 % | 15 г-90 • 30 г-180 • 45 г-270 • 60 г-360 • 100 г-522 | 5119 |
| Персик/плод/4:1 | 15 г-60 • 30 г-120 • 45 г-180 • 60 г-240 • 100 г-320 | 3562 |
| Пиджеум(африканская слива)/кора/4:1 | 15 г-120 • 30 г-240 • 45 г-360 • 60 г-480 • 100 г-722 | 6651 |
| Пустырник/трава/рутин 1 % | 15 г-82 • 30 г-164 • 45 г-246 • 60 г-328 • 100 г-474 | 4749 |
| Пустырник/трава/танины 7 % | 15 г-82 • 30 г-164 • 45 г-246 • 60 г-328 • 100 г-474 | 4685 |
| Пуэрария мирифика/корень/изофлавоны 40 % | 15 г-97 • 30 г-194 • 45 г-291 • 60 г-388 • 100 г-572 | 5502 |
| Рейши/плод/полисахариды 20 % | 15 г-123 • 30 г-246 • 45 г-369 • 60 г-492 • 100 г-747 | 6842 |
| Родиола розовая/корень/салидрозид 1 % | 15 г-110 • 30 г-220 • 45 г-330 • 60 г-440 • 100 г-657 | 6153 |
| Розмарин/трава/4:1 | 15 г-95 • 30 г-190 • 45 г-285 • 60 г-380 • 100 г-563 | 5438 |
| Ройбуш/листья и стебли/5:1 | 15 г-70 • 30 г-140 • 45 г-210 • 60 г-280 • 100 г-388 | 4085 |
| Сассапариль/корень/10:1/ | 15 г-81 • 30 г-162 • 45 г-243 • 60 г-324 • 100 г-465 | 4672 |
| Сенна/лист/4:1 | 15 г-76 • 30 г-152 • 45 г-228 • 60 г-304 • 100 г-433 | 4430 |
| Смородина черная/лист/5:1 | 15 г-86 • 30 г-172 • 45 г-258 • 60 г-344 • 100 г-506 | 4991 |
| Смородина черная /плод/4:1 | 15 г-69 • 30 г-138 • 45 г-207 • 60 г-276 • 100 г-384 | 4059 |
| Солодка/корень/4:1 | 15 г-63 • 30 г-126 • 45 г-189 • 60 г-252 • 100 г-348 | 3779 |
| Сосна/кора/5:1 | 15 г-90 • 30 г-180• 45 г-270 • 60 г-360 • 100 г-531 | 5183 |
| Софора/плод/10:1 | 15 г-100 • 30 г-200 • 45 г-300 • 60 г-400 • 100 г-602 | 5732 |
| Соя/семя/изофлавоны 40 % | 15 г-234 • 30 г-468• 45 г-702 • 60 г-936•100 г-1490 | 13350 |
| Спирулина/водоросль/60 % протеин | 15 г-77 • 30 г-154 • 45 г-231 • 60 г-308 • 100 г-437 | 4468 |
| Стевия/лист/стевиозиды 90 % | 15 г-150 • 30 г-300 • 45 г-450 • 60 г-600 • 100 г-922 | 8217 |
| Толокнянка/лист/арбутин 6 % | 15 г-143 • 30 г-286 • 45 г-429 • 60 г-572 •100 г-882 | 6395 |
| Тысячелистник/трава/4:1 | 15 г-75 • 30 г-150 • 45 г-225 • 60 г-300 • 100 г-424 | 4366 |
| Фиалка/трава/5:1 | 15 г-84 • 30 г-168 • 45 г-252 • 60 г-336 • 100 г-482 | 4813 |
| Фиалка/трава/рутин 2 % и танины 10 % | 15 г-150 • 30 г-300 • 45 г-450 • 60 г-600 • 100 г-927 | 8234 |
| Чага/гриб/танины 5 % | 15 г-124 • 30 г-248 • 45 г-372 • 60 г-496 • 100 г-750 | 6868 |
| Чага/гриб/4:1 | 15 г-108 • 30 г-216 • 45 г-324 • 60 г-432 • 100 г-648 | 6089 |
| Чай зеленый/кофеин 10 % | 15 г-67 • 30 г-134 • 45 г-201 • 60 г-268 • 100 г-372 | 3970 |
| Чай зеленый/полифенолы 98 % | 15 г-115 • 30 г-230 • 45 г-345 • 60 г-460 • 100 г-692 | 6421 |
| Черника/лист/5:1 | 15 г-97 • 30 г-194 • 45 г-291 • 60 г-388 • 100 г-570 | 5489 |
| Черника/плод/4:1 | 15 г-97 • 30 г-194 • 45 г-291 • 60 г-388 • 100 г-570 | 5489 |
| Чеснок/луковицы/4:1 | 15 г-56 • 30 г-112 • 45 г-168 • 60 г-224 • 100 г-300 | 3408 |
| Чистотел/трава/5:1 | 15 г-80 • 30 г-160 • 45 г-240 • 60 г-320 • 100 г-462 | 4659 |
| Шатавари/корень/сапонины 20 % | 20 г-274 • 40 г-548 • 60 г-822 • 100 г-1010 | 7077 |
| Шиитаке/гриб/полисахариды 20 % | 15 г-102 • 30 г-204 • 45 г-306 • 60 г-408 • 100 г-606 | 5770 |
| Шиповник/плод/танины 5 % | 15 г-90 • 30 г-180 • 45 г-270 • 60 г-360 • 100 г-532 | 5200 |
| Эврикома(Тонгкат Али)/корень/10:1 | 15 г-143 • 30 г-286 • 45 г-429 • 60 г-572 • 100 г-884 | 7902 |
| Эврикома(Тонгкат Али)/корень/100:1 | 15 г-230 • 30 г-460 • 45 г-690 • 60 г-920• 100 г-1455 | 14000 |
| Элеутерококк/корень/элеутерозиды. 0,8 % | 15 г-130 • 30 г-260 • 45 г-390 • 60 г-520 • 100 г-794 | 7212 |
| Якорцы стелющиеся/плод/сапонины 40 % | 25 г-121 • 50 г-242 • 75 г-363 • 100 г-460 | 4634 |
| Якорцы стелющиеся/плод/сапонины 90 % | 15 г-132 • 30 г-264 • 45 г-396 • 60 г-528 • 100 г-806 | 7302 |